1.団体試合
競技種目 | 対戦表 | 優勝 | 準優勝 |
小学生高学年 | |||
中学生男子 | |||
中学生女子 | |||
高校生男子 | 左から→ 優勝/準優勝/三位 | ||
高校生女子 | 左から→ 優勝/準優勝/三位 |
2.個人試合
競技種目 | 対戦表 | 入賞者 |
小学生低学年 | ||
小学生高学年 | ||
中学生男子 | ||
中学生女子 | ||
高校生男子 | ||
高校生女子 |
Numazu-shi Kendo Federation
1.団体試合
競技種目 | 対戦表 | 優勝 | 準優勝 |
小学生高学年 | |||
中学生男子 | |||
中学生女子 | |||
高校生男子 | 左から→ 優勝/準優勝/三位 | ||
高校生女子 | 左から→ 優勝/準優勝/三位 |
2.個人試合
競技種目 | 対戦表 | 入賞者 |
小学生低学年 | ||
小学生高学年 | ||
中学生男子 | ||
中学生女子 | ||
高校生男子 | ||
高校生女子 |