1.各賞受賞者
・功労賞 | ||
沼津市剣道連盟 顧問 | 滝口三弘 | |
沼津市剣道連盟 顧問 | 古屋 節 | |
沼津市剣道連盟 顧問 | 水内義祐 | ご欠席によりお名前のみ紹介 |
沼津市剣道連盟 顧問 | 土屋京二 | |
沼津市剣道連盟 顧問 | 髙木藤利 | |
沼津市剣道連盟 参与 | 神田勝彦 | ご欠席によりお名前のみ紹介 |
沼津市剣道連盟 参与 | 石丸一郎 | ご欠席によりお名前のみ紹介 |
沼津市剣道連盟 | 筒井邦弘 | |
沼津市剣道連盟 | 平井昭彦 | |
・奨励賞 | ||
沼津桜華剣道少年団 | 深澤真美 | |
正剣会原剣道クラブ | 遠藤新治 | |
沼津市剣道教室 | 野毛義久 | |
片浜剣誠会 | 矢崎全宏 | |
門池剣道スポーツ少年団 | 大沼朋未 | |
大岡南剣道少年団 | 石山隆久 | |
・感謝状 | ||
(有)正春武道具製作所 代表取締役 剣道教士八段 | 小山正洋 |
2.団体試合/剣道具無しの部
各賞 | 受賞チーム |
大きな声が良いで賞 | 正剣会A |
打突が良いで賞 | 片浜剣誠会 |
姿勢が良いで賞 | 大岡南剣道少年団 |
踏込みが良いで賞 | 正剣会B |
足さばきが良いで賞 | 沼津香陵剣道教室 |
3.団体試合
競技種目 | 対戦表 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 三位 |
小学生高学年 | |||||
中学生男子 | |||||
中学生女子 | |||||
高校生男子 | |||||
高校生・一般女子 | |||||
一般男子 |
4.個人試合
競技種目 | 対戦表 | 入賞者 |
小学生低学年 | ||
小学生高学年 | ||
中学生男子 | ||
中学生女子 |