1.団体試合/剣道具無しの部
各賞 | 受賞チーム |
大きな声が良いで賞 | 正剣会A |
打突が良いで賞 | 沼津桜華剣道少年団A |
姿勢が良いで賞 | 沼津桜華剣道少年団B |
踏込みが良いで賞 | 正剣会B |
2.団体試合
競技種目 | 対戦表 | 優勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 |
小学低学年 | — | ||||
小学高学年 | |||||
中学男子 | |||||
中学女子 | |||||
高校男子 | |||||
高校・一般女子 | |||||
一般男子 |
3.個人試合
競技種目 | 対戦表 | 入賞者 |
小学低学年 | ||
小学高学年 | ||
中学男子 | ||
中学女子 | ||
高校男子 | ||
高校女子 |
Numazu-shi Kendo Federation
1.団体試合/剣道具無しの部
各賞 | 受賞チーム |
大きな声が良いで賞 | 正剣会A |
打突が良いで賞 | 沼津桜華剣道少年団A |
姿勢が良いで賞 | 沼津桜華剣道少年団B |
踏込みが良いで賞 | 正剣会B |
2.団体試合
競技種目 | 対戦表 | 優勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 |
小学低学年 | — | ||||
小学高学年 | |||||
中学男子 | |||||
中学女子 | |||||
高校男子 | |||||
高校・一般女子 | |||||
一般男子 |
3.個人試合
競技種目 | 対戦表 | 入賞者 |
小学低学年 | ||
小学高学年 | ||
中学男子 | ||
中学女子 | ||
高校男子 | ||
高校女子 |