1.団体試合/剣道具無しの部
各賞 | 受賞チーム | |
大きな声が良いで賞 | 正剣会 | ![]() |
打突が良いで賞 | 沼津市香陵剣道教室B | ![]() |
姿勢が良いで賞 | 沼津市香陵剣道教室A | ![]() |
2.団体試合
競技種目 | 対戦表 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 三位 |
小学生低学年 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||
小学生高学年 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
中学生男子 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 五中A |
中学生女子 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
高校生男子 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
高校生・一般女子 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
一般男子 | ![]() | ![]() | ![]() |
3.個人試合
競技種目 | 対戦表 | 入賞者 |
小学生低学年 | ![]() | ![]() |
小学生高学年 | ![]() | ![]() |
中学生男子 | 優勝 鈴木選手(桜華) 二位 野田選手(五中) 三位 大沼選手(門剣) | |
中学生女子 | ![]() | ![]() |
高校生男子 | ![]() | ![]() |
高校生女子 | ![]() | ![]() |